EREĞLİ HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
SONDAKİKA HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
DÜNYA HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
YAŞAM HABERLERİ TÜMÜ
SAĞLIK HABERLERİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 17 | 54 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 24 | 45 | +28 |
3 | Başakşehir FK | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 21 | 40 | +11 |
4 | Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 | 39 | +15 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 22 | 38 | +18 |
6 | Trabzonspor | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | 38 | +5 |
7 | Kayserispor | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 29 | 32 | +4 |
8 | Konyaspor | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 | 27 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 | 40 | 26 | +3 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 30 | 25 | +1 |
11 | Alanyaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 41 | 25 | -8 |
12 | Sivasspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | 24 | -5 |
13 | Antalyaspor | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 | 24 | -8 |
14 | Hatayspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 38 | 23 | -19 |
15 | MKE Ankaragücü | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | 22 | -9 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | 22 | -14 |
17 | Giresunspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 38 | 21 | -18 |
18 | İstanbulspor | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 45 | 21 | -22 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 40 | 14 | -14 |
SOSYAL MEDYA